2024年10月31日突如として任天堂から発表されたNintendoMusic(ニンテンドーミュージック)。
配信開始から2日の時点で、すでにヘビーユーザーな私です。
それもそのはず。
曲数がとにかく多くて飽きない!聞ききれない!
NintendoMusic(ニンテンドーミュージック)には現時点でどんなゲームタイトルの曲があるのか、何曲あるのか調べました(^^)/
ちなみに、この記事を書いているいまでも聞いています。
NintendoMusicこんなゲームタイトルが聞ける
配信初日からゲームタイトルの豊富さに衝撃が走りました。
初日の10月31日は22タイトルでしたが、翌日の11月1日には1タイトル追加になりました!
※11月5日に1タイトル追加
※11月12日に1タイトル追加
※11月19日に1タイトル追加
※11月26日に1タイトル追加
※12月3日に1タイトル追加
2024年12月3日時点で聞けるゲームタイトルは、
更新早すぎます…任天堂さん…
現時点で聞けるタイトル名を、全て調べました!
あつまれどうぶつの森や、
スーパーマリオブラザーズなど
聞きごたえがあります!
タイトル一覧と曲数を下記でまとめました。
NintendoMusic の曲数
2024年12月3日現在、聞ける曲数は、
現時点の全てのタイトル、曲数、再生時間をまとめました!
※再生時間とは、長さチェンジを行っていない時間で記載しています。
ゲームタイトル | 曲数 | 再生時間 | ゲーム発売年 |
---|---|---|---|
スーパーマリオブラザーズ | 16曲 | 10分 | 1985年 |
メトロイド | 12曲 | 13分 | 1986年 |
ドクターマリオ | 8曲 | 13分 | 1990年 |
星のカービィ | 15曲 | 11分 | 1992年 |
スーパードンキーコング | 26曲 | 44分 | 1994年 |
スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 26曲 | 35分 | 1995年 |
スターフォックス64 | 39曲 | 1時間3分 | 1997年 |
ゼルダの伝説 時のオカリナ | 82曲 | 1時間15分 | 1998年 |
ファイヤーエムブレム 烈火の剣 | 100曲 | 3時間30分 | 2003年 |
メトロイドブライム | 36曲 | 1時間13分 | 2003年 |
nintendogs | 50曲 | 1時間12分 | 2005年 |
wiiチャンネル | 62曲 | 2時間14分 | 2006年 |
スーパーマリオ ギャラクシー | 81曲 | 2時間6分 | 2007年 |
トモダチコレクション | 62曲 | 57分 | 2009年 |
スーパーマリオ オデッセイ | 136曲 | 4時間4分 | 2017年 |
マリオカート 8デラックス | 149曲 | 5時間7分 | 2017年 |
ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド | 211曲 | 6時間10分 | 2017年 |
星のカービィ スターアライズ | 213曲 | 6時間35分 | 2018年 |
あつまれどうぶつの森 | 407曲 | 12時間12分 | 2020年 |
ポケットモンスター スカーレット バイオレット | 199曲 | 6時間47分 | 2022年 |
スプラトゥーン3 | 118曲 | 4時間27分 | 2022年 |
ピクミン4 | 153曲 | 4時間16分 | 2023年 |
スーパーマリオブラザーズ ワンダー ※24.11.1追加 | 86曲 | 2時間27分 | 2023年 |
スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー ※24.11.5追加 | 36曲 | 54分 | 1995年 |
Wii Sports ※24.11.12追加 | 30曲 | 31分 | 2006年 |
F-ZERO X ※24.11.19追加 | 20曲 | 38分 | 1998年 |
脳を鍛える大人のDSトレーニング ※24.11.26追加 | 14曲 | 35分 | 2005年 |
スプラトゥーン2 ※24.12.3追加 | 105曲 | 3時間34分 | 2017年 |
総再生時間は約76時間⏳…!
このボリュームはすごいです…
まとめ
SNSでも「ドクターマリオ懐かしい…」「スプラトゥーンあがる!」「トモコレやってた~」など、話題になっているNintendoMusic。
ぜひチェックしてみてくださいね(^^)/
ブログ内NintendoMusic記事一覧はこちら!→NintendoMusic
コメント